의류 사이즈표
호주 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
가슴둘레(cm) |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
105 |
허리(cm) |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
엉덩이(cm) |
90 |
95 |
100 |
105 |
110 |
115 |
신발 사이즈 차트
사이즈 2-4 | ||||
오스트레일리아 사람 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
유럽 사람 | 34 | 35 | 36 | 37 |
한국인 | 220 | 225 | 230 | 235 |
우리를 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
영국 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
발 길이(mm) | 219-221 | 224-226 | 229-231 | 234-236 |
발 너비(mm) | 80 | 80-85 | 85 | 85-90 |
사이즈 6-9 | ||||
오스트레일리아 사람 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
유럽 사람 | 38 | 39 | 40 | 41 |
한국인 | 240 | 245 | 250 | 255 |
우리를 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
영국 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
발 길이(mm) | 239-241 | 244-246 | 249-251 | 254-256 |
발 너비(mm) | 90 | 90-95 | 95 | 95-100 |
알림: 오후에는 발이 부을 수 있습니다. 따라서 가장 정확한 측정값을 얻으려면 이 시간에 측정하는 것이 좋습니다.