服装尺码表
非盟 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
胸围(厘米) |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
105 |
腰围(厘米) |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
臀围(厘米) |
90 |
95 |
100 |
105 |
110 |
115 |
鞋子尺码表
尺寸 2-4 | ||||
澳大利亚 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
欧洲的 | 三十四 | 三十五 | 三十六 | 三十七 |
韩国人 | 220 | 225 | 230 | 235 |
我们 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
英国 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
脚长(毫米) | 219-221 | 224-226 | 229-231 | 234-236 |
脚宽(毫米) | 80 | 80-85 | 85 | 85-90 |
尺码 6-9 | ||||
澳大利亚 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
欧洲的 | 三十八 | 三十九 | 40 | 41 |
韩国人 | 240 | 245 | 250 | 255 |
我们 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
英国 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
脚长(毫米) | 239-241 | 244-246 | 249-251 | 254-256 |
脚宽(毫米) | 90 | 90-95 | 95 | 95-100 |
提醒:您的脚在下午可能会肿胀。因此,建议您此时测量,以获得最准确的测量结果。